Bod Voor Auto
Welke auto gaat het langst mee? Dit zegt het complete Nederlandse kentekenregister
De gemiddelde personenauto in Nederland is 11,8 jaar oud en 1.543.973 auto's van twintig jaar of ouder staan nog geregistreerd. Analyse van alle 10.624.438 geregistreerde personenauto's (RDW Open Data, peildatum 2026-07-21), per merk en model, gekruist met onze APK-gebrekencijfers.
De onverwoestbaarheids-index
Modellen met een gemiddelde vlootleeftijd van 14+ jaar, gesorteerd op het laagste percentage APK-keuringen met gebreken (12-15 jaarsklasse, uit onze APK-studie): de auto's die én blijven rijden én gezond oud worden.
| # | Model | Gem. leeftijd | APK-gebreken 12-15 jr | Vloot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 3-Serie | 15,9 jaar | 27,2% | 126.612 |
| 2 | Opel Meriva | 16,7 jaar | 33,5% | 49.217 |
| 3 | Volkswagen Golf | 14,1 jaar | 36,1% | 327.435 |
| 4 | MINI MINI | 16,8 jaar | 37,6% | 20.505 |
| 5 | Honda Jazz | 14,2 jaar | 38,2% | 23.216 |
| 6 | Volkswagen Jetta | 20,7 jaar | 39% | 6.928 |
| 7 | Toyota Avensis | 18,2 jaar | 39,7% | 17.863 |
| 8 | Volkswagen Touran | 14,1 jaar | 41,4% | 30.778 |
| 9 | Toyota Prius | 14,9 jaar | 42,4% | 29.213 |
| 10 | Opel Zafira | 16,7 jaar | 42,5% | 32.831 |
| 11 | Nissan Note | 15 jaar | 43,1% | 24.563 |
| 12 | Volvo V70 | 19,1 jaar | 44% | 49.755 |
| 13 | Opel Agila | 17,9 jaar | 44,4% | 43.949 |
| 14 | SEAT Altea | 16,8 jaar | 44,9% | 13.440 |
| 15 | Hyundai IX35 | 14,2 jaar | 45,5% | 13.834 |
De werkpaarden: meeste twintigplussers nog op de weg
| # | Model | Nog geregistreerd (20+ jr) | Gem. leeftijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 60.927 | 14,1 jaar |
| 2 | Toyota Yaris | 50.593 | 11,4 jaar |
| 3 | BMW 3-Serie | 40.503 | 15,9 jaar |
| 4 | Volkswagen Polo | 35.420 | 12,2 jaar |
| 5 | Peugeot 206 | 33.105 | 21,3 jaar |
| 6 | Opel Corsa | 31.464 | 13 jaar |
| 7 | Toyota Corolla | 27.319 | 12,4 jaar |
| 8 | Ford Focus | 26.986 | 12,5 jaar |
| 9 | Opel Astra | 23.142 | 13,5 jaar |
| 10 | Volvo V70 | 23.005 | 19,1 jaar |
| 11 | Peugeot 307 | 20.532 | 21,3 jaar |
| 12 | Ford Fiesta | 19.028 | 13,1 jaar |
| 13 | Renault Megane | 18.576 | 13,2 jaar |
| 14 | Nissan Micra | 17.392 | 15 jaar |
| 15 | Fiat Panda | 17.143 | 15,6 jaar |
De recordhouders: vloten die weigeren te verdwijnen
| # | Model | Gem. leeftijd | Vloot |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz 280 | 45,6 jaar | 3.790 |
| 2 | Opel Kadett | 43,4 jaar | 6.545 |
| 3 | Citroen 2CV6 | 43,1 jaar | 4.244 |
| 4 | Mercedes-Benz 300 | 39,9 jaar | 4.710 |
| 5 | Mercedes-Benz 190 | 39,5 jaar | 3.251 |
| 6 | Ford Escort | 39 jaar | 3.988 |
| 7 | Volvo 240 | 36,4 jaar | 3.404 |
| 8 | Peugeot 205 | 34,2 jaar | 4.592 |
| 9 | Volvo 850 | 30,9 jaar | 3.127 |
| 10 | Toyota Starlet | 30,8 jaar | 11.954 |
| 11 | Volvo 940 | 30,3 jaar | 3.716 |
| 12 | Peugeot 306 | 27,7 jaar | 3.445 |
| 13 | Peugeot 106 | 26,5 jaar | 4.332 |
| 14 | SEAT Arosa | 24,5 jaar | 4.058 |
| 15 | Volkswagen Lupo | 24,2 jaar | 5.667 |
Gemiddelde leeftijd per merk
Merken die niet meer (of pas kort) in Nederland verkopen scoren automatisch oud of jong — lees de tabel met die context.
| Merk | Gem. leeftijd | Ouder dan 15 jaar | Vloot |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | 20,2 jaar | 80,7% | 52.051 |
| Daihatsu | 20 jaar | 99,6% | 40.271 |
| Alfa Romeo | 17,8 jaar | 57,1% | 46.357 |
| Honda | 16,8 jaar | 64% | 77.694 |
| Porsche | 14,8 jaar | 38,7% | 61.406 |
| Fiat | 14,3 jaar | 49,7% | 303.365 |
| Citroen | 14 jaar | 44,3% | 371.769 |
| Opel | 13,4 jaar | 41,3% | 645.659 |
| Mercedes-Benz | 13,3 jaar | 34,8% | 458.631 |
| Suzuki | 13,1 jaar | 46% | 294.500 |
| Mitsubishi | 12,7 jaar | 36,3% | 138.200 |
| Ford | 12,4 jaar | 38% | 616.961 |
| Nissan | 12,2 jaar | 35,3% | 262.705 |
| Toyota | 12,1 jaar | 38,5% | 781.839 |
| Peugeot | 12,1 jaar | 37% | 651.489 |
| Volkswagen | 12 jaar | 30,2% | 1.230.599 |
| Mazda | 11,7 jaar | 29% | 203.604 |
| MINI | 11,5 jaar | 30,8% | 161.899 |
| Volvo | 11,4 jaar | 31% | 448.892 |
| BMW | 11,3 jaar | 29,5% | 511.417 |
| Land Rover | 11,3 jaar | 25% | 53.559 |
| Renault | 11,2 jaar | 29,3% | 645.863 |
| SEAT | 11,1 jaar | 28,6% | 233.573 |
| Hyundai | 10,1 jaar | 29,8% | 362.739 |
| Audi | 9,8 jaar | 21,7% | 423.603 |
| Kia | 8,2 jaar | 15,9% | 503.130 |
| Dacia | 7,8 jaar | 16,5% | 87.470 |
| Skoda | 7,6 jaar | 13,2% | 310.270 |
| Tesla | 3,9 jaar | 0,1% | 131.832 |
| LYNK&CO | 3,3 jaar | 0% | 36.234 |
Methodologie
Bron: RDW Open Data (gekentekende voertuigen), alle 10.624.438 geregistreerde personenauto's, peildatum 2026-07-21. Leeftijd = peiljaar minus jaar van eerste toelating. Dit is het leeftijdsprofiel van de huidige vloot — geen overlevingspercentage, want originele verkoopaantallen van gesloopte of geëxporteerde auto's zijn niet openbaar. Modellen opgenomen vanaf 3.000 geregistreerde exemplaren; uitvoeringen samengevoegd per modelfamilie. Vrij te gebruiken met bronvermelding (Bod Voor Auto, o.b.v. RDW Open Data).
Auto met een lange levensduur verkopen?
-
Auto met hoge kilometerstand verkopen
Juist volhouders met veel kilometers zijn gewild voor handel en export.
-
APK-cijfers van Nederland
Welke modellen falen het vaakst bij de keuring?
-
Terugroepacties check
Check live of uw auto een openstaande terugroepactie heeft.